Solicite um Orçamento
Informação Nutricional – Porção de 50g | ||
Quantidade por porção | % VD (*) | |
Valor energético | 150 kcal = 530 kJ | 8% |
Carboidratos | 31 g | 10% |
Proteínas | 4 g | 5% |
Gorduras Totais | 1 g | 2% |
Gorduras saturadas | 0,0 g | 0% |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Fibras Alimentar | 1 g | 4% |
Sódio | 330 mg | 14% |
* % Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido |
Disponibilizamos para nossos clientes a opção do pão 100% integral de 50 gramas, ideal para diabéticos e restritivos a glúten, pelo fato de não ter farinha branca em sua composição.